Unterlagen zur öffentlichen Bekanntmachung

Errichtung von zwei Windenergieanlagen

Antrag der Firma ABO Energy GmbH & Co. KGaA, Unter den Eichen 7 in 65195 Wiesbaden, auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 4 BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb von zwei typgleichen Windenergieanlagen (WEA) vom Typ Nordex N 133.

Die ausgelegten Unterlagen finden Sie im folgenden:

Inhaltsübersicht

Typ Name Datum Größe
00 Allgemeine Hinweise (PDF | 509 KB) 25.10.2024 509 KB
01 Inhaltsverzeichnis (PDF | 406 KB) 25.10.2024 406 KB

technische Unterlagen

Typ Name Datum Größe
04.10E 20 K0815 051313 DE R08 Fledermausmodul (PDF | 189 KB) 25.10.2024 189 KB
04.11E 10.2 E0003937116 DE R21 Sicherheitshandbuch D4k (PDF | 1 MB) 25.10.2024 1 MB
04.12E 01 TP 3367434-16-d-R03 TP-Bescheid N133 4.8 N149 4.X TCS164B-00 N20 Nov23 (PDF | 969 KB) 25.10.2024 969 KB
04.13aE 03 SEE DE101442 823 00 R00 Verkehrswege N133 4800 TCS164 (PDF | 1,7 MB) 25.10.2024 1,7 MB
04.13b 04 SEE DE101442 823.1 00 R00 Verkehrswege N133 4800 TCS164 Anhänge (PDF | 3,3 MB) 25.10.2024 3,3 MB
04.14aE 02 NDX WP Öhringen Stellungnahme Befahranlage 20210928 (PDF | 212 KB) 25.10.2024 212 KB
04.14bE 10.3 NALL01 022693 DE R11 Technische-Beschreibung-Befahranlage (PDF | 346 KB) 25.10.2024 346 KB
04.15 NX Stellungnahme Sensoren 20230127 RBU (PDF | 142 KB) 25.10.2024 142 KB
04.16 01E NDX WP Öhringen Erde Stellungnahme Druckbehälter 20230127 (PDF | 388 KB) 25.10.2024 388 KB
04.17E 18 E0004283818 DE R07 Flucht-und-Rettplan TCS D4K.pdf (PDF | 681 KB) 25.10.2024 681 KB
04.1aE 02 E0004474009 DE R13 Technische-Beschreibung N133-4.8 (PDF | 449 KB) 25.10.2024 449 KB
04.1bE 03.1 E0005421141 DE R00 Übersichtszeichnung N133-4.8 TCS164 (PDF | 608 KB) 25.10.2024 608 KB
04.1cE 03.2 E0004289528 DE R10 Abmessungen-Gondel-und-Blätter D4k (PDF | 555 KB) 25.10.2024 555 KB
04.1dE 04 2017881DE R00 Fundament N133 4.8 TCS164 (PDF | 137 KB) 25.10.2024 137 KB
04.2aE 06.1 F008 272 A12 DE R06 Schallemission Leistungskurven Schubbeiwerte N133-4.8 (PDF | 726 KB) 25.10.2024 726 KB
04.2bE 06.2 F008 272 A19 IN R06 Oktav-Schallleistungspegel N133-4.8 (PDF | 107 KB) 25.10.2024 107 KB
04.2cE 06.3 K0801 077528 DE R10 Option Serrations (PDF | 167 KB) 25.10.2024 167 KB
04.2dE 07 NALL01 008514 DE R10 Umwelteinwirkungen WEA (PDF | 280 KB) 25.10.2024 280 KB
04.3 Anlagen-Steuerungstechnik Hinweis (PDF | 49 KB) 25.10.2024 49 KB
04.4E 2011181DE R00 DE Nordex-OS SCADA-EDGE Allgemeine Spezifikation (PDF | 2,7 MB) 25.10.2024 2,7 MB
04.5.1E 14.1 E0004000420 DE R07 Kennzeichnungen allgemein D4k (PDF | 990 KB) 25.10.2024 990 KB
04.5.2E 14.2 NALL01 064691 DE R17 Kennzeichnungen DE (PDF | 230 KB) 25.10.2024 230 KB
04.5.3aE BNK System Genehmigungsantrag-systemspezifisch AVV-KvL-2020 PWE JÜS EH (PDF | 21 KB) 25.10.2024 21 KB
04.5.3bE 1.1 Lightguard-System-Beschreibung 2022-01-31 (PDF | 467 KB) 25.10.2024 467 KB
04.5.3cE 1.2 ISO 9001 Zertifikat Light Guard (PDF | 2 MB) 25.10.2024 2 MB
04.5.3dE 1.3.1. Zertifikat BMP Light Guard ADLS 2022-02-02 (PDF | 264 KB) 25.10.2024 264 KB
04.5.3eE 1.3.2. Zertifikat BMP Light Guard ADLS Anhang 2022-02-02 (PDF | 809 KB) 25.10.2024 809 KB
04.5.3fE 240625 Flugbetriebliche Vorprüfung WP Öhringen Karlsfutebene (PDF | 355 KB) 25.10.2024 355 KB
04.5.3gE 240624 Lageplan Öhringen Karlsfutebene Luftverkehr (PDF | 7,4 MB) 25.10.2024 7,4 MB
04.6aE OEK blattbasiertes Eiserkennungssystem 2024-05-21 (PDF | 178 KB) 25.10.2024 178 KB
04.6bE 13 E0003946627 R04 Eiserkennung WEA (PDF | 213 KB) 25.10.2024 213 KB
04.6cE 8118365241 D Rev.1 Zusammenfassung Nordex Wölfel EIserkennung (PDF | 961 KB) 25.10.2024 961 KB
04.6dE TC-DNV-SE-0439-03577-3 IDD (PDF | 202 KB) 25.10.2024 202 KB
04.7aE 11.1 E0003950753 DE R09 Blitzschutz-und-EMV D4k (PDF | 433 KB) 25.10.2024 433 KB
04.7bE 11.2 NALL01 008521 DE R12 Erdungsanlage WEA (PDF | 207 KB) 25.10.2024 207 KB
04.8 Mögliche Betriebsstörungen, ggf. Abhilfemaßnahmen Hinweis (PDF | 79 KB) 25.10.2024 79 KB
04.9E NXFPRT02V XVF-12964 1494 001 EG Konformiät (PDF | 128 KB) 25.10.2024 128 KB

Pläne und Karten

Bauvorhaben

Typ Name Datum Größe
06.1a 220808 amtlicher LP Übersicht printPDF (PDF | 1,3 MB) 25.10.2024 1,3 MB
06.1b 220808 amtlicher LP WEA5 (PDF | 438 KB) 25.10.2024 438 KB
06.1c 220809 amtlicher LP WEA9 (PDF | 411 KB) 25.10.2024 411 KB
06.1g 220901 Abstandsflächenberechnung (PDF | 3,1 MB) 25.10.2024 3,1 MB
06.1h 220901 Beiblätter (PDF | 6 MB) 25.10.2024 6 MB
06.1i 220901 schriftlicher Teil Lageplan (PDF | 338 KB) 25.10.2024 338 KB
06.2a 464-OEK-105.00b-Übersicht-Bauphase-WEA5-9-FK10000@A3n (PDF | 547 KB) 25.10.2024 547 KB
06.2b 464-OEK-105.04-Lageplan-WEA5-Bauphase-FK1000@A3 (PDF | 634 KB) 25.10.2024 634 KB
06.2c 464-OEK-105.07-Lageplan-WEA9-Bauphase-FK1000@A3 (PDF | 368 KB) 25.10.2024 368 KB
06.3a 464-OEK-120.00b-Übersicht-Rodung-WEA5-9-DOP-FK10000@A3 (PDF | 10,8 MB) 25.10.2024 10,8 MB
06.3b 464-OEK-120.06b-Rodung-WEA5-DOP-FK1000@A3 (PDF | 4,4 MB) 25.10.2024 4,4 MB
06.3c 464-OEK-120.10b-Rodung-WEA9-DOP-FK1000@A3 (PDF | 5,4 MB) 25.10.2024 5,4 MB
06.4 BaubeschreibungVwV-LBO-Vordrucke Anlage 6 unterzeichnet (PDF | 138 KB) 25.10.2024 138 KB
06.4a 2024 Bauvorlageberechtigung Thomas Rumpf (PDF | 214 KB) 25.10.2024 214 KB
06.5 Beschreibung der verkehrlichen Erschließung (PDF | 11 KB) 25.10.2024 11 KB
06.7.1 OEK 2WEA Rückbauverpflichtung unterzeichnet (PDF | 37 KB) 25.10.2024 37 KB
06.7.2 02 E0003951535 DE R14 Rueckbauaufwand 4.X geschwärzt (PDF | 198 KB) 25.10.2024 198 KB
06.8 Zustimmungserklärung des Eigentümers 16.05.2017 geschwärzt (PDF | 398 KB) 25.10.2024 398 KB
06.9 Bauantrag VwV-LBO-Vordrucke Anlage 4 01 unterzeichnet (PDF | 171 KB) 25.10.2024 171 KB

Brand- und Arbeitsschutz

Abfall

Wassergefährdende Stoffe

Typ Name Datum Größe
09.1E 08.1 E0003951248 DE R10 Einsatz von Flüssigkeiten und Maßnahmen D4k (PDF | 371 KB) 25.10.2024 371 KB
09.2E 08.2 NALL01 008534 DE R07 Getriebeoelwechsel-WEA (PDF | 215 KB) 25.10.2024 215 KB
09.3aE 08.3.2 AntragAusnahme §16 3 AwSV außenliegender Rückkühler Rev1.0 (PDF | 87 KB) 25.10.2024 87 KB
09.3bE 08.3 Merkblatt WEA AwSV Rev1.0 D4k N133 (PDF | 1,9 MB) 25.10.2024 1,9 MB
09.4E 08.3.3 BA Betriebsstörungen außenliegender Kühler (PDF | 295 KB) 25.10.2024 295 KB
09.5E 08.3.4 BA Umschlag wassergefährdender Stoffe (PDF | 336 KB) 25.10.2024 336 KB
09.6aE C & D Ölservice GmbH - ISO 14001 Deutsch (PDF | 256 KB) 25.10.2024 256 KB
09.6bE C & D Ölservice GmbH - ISO 45001 Deutsch (PDF | 292 KB) 25.10.2024 292 KB
09.7E 08.3.1.1 Shell Omala S5 Wind 320 Okt22 (PDF | 435 KB) 25.10.2024 435 KB
09.7E 08.3.1.10 Klüber BEM 41-141 Juli2022 (PDF | 249 KB) 25.10.2024 249 KB
09.7E 08.3.1.11 Klübergrease WT DE Dez22 (PDF | 510 KB) 25.10.2024 510 KB
09.7E 08.3.1.12 Klüberplex BEM 41-132 Dez22 (PDF | 538 KB) 25.10.2024 538 KB
09.7E 08.3.1.13 Fuchs Urethyn XHD 2 DE Dez22 (PDF | 291 KB) 25.10.2024 291 KB
09.7E 08.3.1.14.1 Fuchs Gleitmo 585 K Dez22 (PDF | 294 KB) 25.10.2024 294 KB
09.7E 08.3.1.14.2 Fuchs Gleitmo 585 K PLUS Dez22 (PDF | 298 KB) 25.10.2024 298 KB
09.7E 08.3.1.15 Fuchs Ceplattyn-BL-white Dez22 (PDF | 278 KB) 25.10.2024 278 KB
09.7E 08.3.1.2 Mobil SHC Gear 320 WT Dez22 (PDF | 750 KB) 25.10.2024 750 KB
09.7E 08.3.1.3 Castrol Optigear Synthetic CT 320 Nov22 (PDF | 129 KB) 25.10.2024 129 KB
09.7E 08.3.1.4 Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 320 DE Dez22 (PDF | 274 KB) 25.10.2024 274 KB
09.7E 08.3.1.5 AVIA Avilub Gear 150 Mai22 (PDF | 115 KB) 25.10.2024 115 KB
09.7E 08.3.1.6 Shell Omala S4 GXV 150 DE Sep22 (PDF | 336 KB) 25.10.2024 336 KB
09.7E 08.3.1.7 Antifrogen N DE Dez22 (PDF | 1,3 MB) 25.10.2024 1,3 MB
09.7E 08.3.1.8 Shell Tellus S4 VX 32 DE Okt22 (PDF | 665 KB) 25.10.2024 665 KB
09.7E 08.3.1.9 Midel 7131 SDS DE Dez2022 (PDF | 319 KB) 25.10.2024 319 KB

UVP

Fachgutachten

Typ Name Datum Größe
11.01a 16-1-3045-007-NRM Schall Öhringen 2x N133 (PDF | 5,3 MB) 25.10.2024 5,3 MB
11.01b 2023-06-20 OEK2WEA Stellungnahme VermessungNachtbetrieb (PDF | 957 KB) 25.10.2024 957 KB
11.01cE 2021441DE N133 4800-Harsum-Schellerten-86876-FGW-Mode0-4800kW (PDF | 483 KB) 25.10.2024 483 KB
11.01eE WICO 038SE123-01-EX01 N133 Mode0 86876 FGW19 (PDF | 606 KB) 25.10.2024 606 KB
11.02a 16-1-3045-007-SRM Schatten Öhringen 2x N133 (PDF | 5,4 MB) 25.10.2024 5,4 MB
11.02bE 19 K0815 051312 DE R07 Schattenwurfmodul gf. besser in Kap4 sortieren (PDF | 105 KB) 25.10.2024 105 KB
11.03a 20240621 WP ÖHR-Karlsfurtebene Artenschutz Artenschutzfachliches Gutachten WEA5 9 DNP (PDF | 52,4 MB) 25.10.2024 52,4 MB
11.03b Karte 7.3.1 Tageskarte 2021 03 17 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03c Karte 7.3.2 Tageskarte 2021 03 26 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03d Karte 7.3.3 Tageskarte 2021 04 09 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03e Karte 7.3.4 Tageskarte 2021 04 15 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03f Karte 7.3.5 Tageskarte 2021 04 26 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03g Karte 7.3.6 Tageskarte 2021 05 03 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03h Karte 7.3.7 Tageskarte 2021 05 10 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03i Karte 7.3.8 Tageskarte 2021 05 20 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03j Karte 7.3.9 Tageskarte 2021 05 27 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03k Karte 7.3.10 Tageskarte 2021 06 10 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03l Karte 7.3.11 Tageskarte 2021 06 14 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03m Karte 7.3.12 Tageskarte 2021 06 28 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03n Karte 7.3.13 Tageskarte 2021 07 05 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03o Karte 7.3.14 Tageskarte 2021 07 23 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03p Karte 7.3.15 Tageskarte 2021 07 29 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03q Karte 7.3.16 Tageskarte 2021 08 05 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03r Karte 7.3.17 Tageskarte 2021 08 10 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.03s Karte 7.3.18 Tageskarte 2021 09 01 Rotmilan (WEA5 9) (PDF | 2,5 MB) 25.10.2024 2,5 MB
11.04.1a E 240816 WP OEK LBP 2WEA Blau Rev1 16.08.24 (PDF | 3,8 MB) 25.10.2024 3,8 MB
11.04.1b lkp 240426 OEK 2WEA Blatt1 Nord (PDF | 12 MB) 25.10.2024 12 MB
11.04.1c lkp 240426 OEK 2WEA Blatt2 Süd (PDF | 11,6 MB) 25.10.2024 11,6 MB
11.04.1d lmp 240625 OEK 2WEA Blatt1 Nord (PDF | 7,9 MB) 25.10.2024 7,9 MB
11.04.1e lmp 240625 OEK 2WEA Blatt2 Süd (PDF | 7,3 MB) 25.10.2024 7,3 MB
11.04.2a Vordruck-EW12 200101 WP OEK 2 WEA Rev1 16.08.24 geschwärzt (PDF | 64 KB) 25.10.2024 64 KB
11.04.2b up 240506 OEK Umwandlgfl Forst 2WEA Blatt1 Nord (PDF | 11,2 MB) 25.10.2024 11,2 MB
11.04.2c up 240506 OEK Umwandlgfl Forst 2WEA Blatt2 Süd (PDF | 10,8 MB) 25.10.2024 10,8 MB
11.04.2d Aufforstungsgenehmigung FS767 geschwärzt (PDF | 542 KB) 25.10.2024 542 KB
11.04.2e Auffortstungsgenhmigung FS4502 geschwärzt (PDF | 413 KB) 25.10.2024 413 KB
11.04.2f Aufforstungsgenehmigung FS262 geschwärzt (PDF | 256 KB) 25.10.2024 256 KB
11.04.2g Plan Aufforstung FS767 (PDF | 336 KB) 25.10.2024 336 KB
11.04.2h Plan Auffortstung FS4502 (PDF | 203 KB) 25.10.2024 203 KB
11.04.2i Plan Aufforstung FS262 (PDF | 2,1 MB) 25.10.2024 2,1 MB
11.04.2j Kaufvertrag Aufforstung FS767 Auszug geschwärzt (PDF | 150 KB) 25.10.2024 150 KB
11.04.2k Kaufvertrag Aufforstung FS 4502 Auszug geschwärzt (PDF | 158 KB) 25.10.2024 158 KB
11.04.2l Kaufvertrag Aufforstung FS 4502 Auszug geschwärzt (PDF | 254 KB) 25.10.2024 254 KB
11.04.2m Zustimmung Eingriff Eigentümer geschwärzt (PDF | 398 KB) 25.10.2024 398 KB
11.05 f2e gutachten oehringen 2xN133 rev1 UVP final (PDF | 4 MB) 25.10.2024 4 MB
11.06 22-032 1596191 Geotechnischer Bericht WEA 59 (PDF | 10,3 MB) 25.10.2024 10,3 MB
11.07 f2e gutachten eisfall eiswurf risiko Oehringen 2xN133 Rev0A (PDF | 1,1 MB) 25.10.2024 1,1 MB
11.08 2022-06-09 OEK 7N133 Airbus Gutachten TEYYX 158 22 (PDF | 1,2 MB) 25.10.2024 1,2 MB
11.09 OEK Abwasser - 15.02.2021 (PDF | 33 KB) 25.10.2024 33 KB
11.11a 2023-03-24 OEK Erläuterungsbericht Bachumlegung (PDF | 16 KB) 25.10.2024 16 KB
11.11b 464-OEK-345.00a-Übersicht-Bachumlegung-FK&DOP1250@A3 (PDF | 1,7 MB) 25.10.2024 1,7 MB
11.11c 464-OEK-345.03-WEA5-Detail Bachumlegung-Längs-und-Querschnitt-100-500@A3 (PDF | 340 KB) 25.10.2024 340 KB
11.11d E 230914 UVP VP WP OEK Bachverlegung WEA5 (PDF | 1,3 MB) 25.10.2024 1,3 MB